内置测试图案类型 | 内置测试图案id | 内置测试图案名 | 参数x | 参数y | 参数z |
---|
SDR | 20 | bw-step-10 | 3794 | 3960 | 3890 |
SDR | 21 | Red-1 | 2901 | 2171 | 100 |
SDR | 22 | Green-1 | 2417 | 3493 | 1222 |
SDR | 23 | Blue-1 | 2014 | 1416 | 3816 |
SDR | 24 | Cyan-1 | 2911 | 3618 | 3890 |
SDR | 25 | Magenta-1 | 3289 | 2421 | 3814 |
SDR | 26 | Yellow-1 | 3494 | 3853 | 1221 |
SDR | 27 | Red-2 | 2738 | 2171 | 1223 |
SDR | 28 | Green-2 | 2767 | 3493 | 2325 |
SDR | 29 | Blue-2 | 1800 | 1416 | 3203 |
SDR | 30 | Cyan-2 | 3085 | 3590 | 3756 |
SDR | 31 | Magenta-2 | 3062 | 2421 | 3497 |
SDR | 32 | Yellow-2 | 3461 | 3777 | 2065 |
HDR | 52 | bw-step-10 | 2524 | 2546 | 2583 |
HDR | 53 | Red-1 | 2234 | 1925 | 68 |
HDR | 54 | Green-1 | 1988 | 2387 | 1327 |
HDR | 55 | Blue-1 | 1871 | 1525 | 2565 |
HDR | 56 | Cyan-1 | 2218 | 2434 | 2583 |
HDR | 57 | Magenta-1 | 2383 | 2049 | 2565 |
HDR | 58 | Yellow-1 | 2423 | 2510 | 1327 |
HDR | 59 | Red-2 | 2169 | 1899 | 1058 |
HDR | 60 | Green-2 | 2110 | 2402 | 1674 |
HDR | 61 | Blue-2 | 1834 | 1491 | 2524 |
HDR | 62 | Cyan-2 | 2280 | 2443 | 2576 |
HDR | 63 | Magenta-2 | 2322 | 2016 | 2533 |
HDR | 64 | Yellow-2 | 2432 | 2513 | 1731 |
修改于 2025-05-22 06:28:41